Product Model | MH16-30-9 |
---|---|
Lifting capacity (t) | 16 |
Net height(m) | 30 |
Span (m) | 9 |
Crane moving speed(m/min) | 0-20 |
Electric hoist moving speed(m/min) | 18 |
Lifting speed(m/min) | 3.5 |
Total power (kw) | 25 |
MH Portalni kranovi usvajaju električnu dizalicu suspendovanu na donjem dijelu glavnog nosača, podnožje za podizanje je 3-16t i pogodno za nosenje predmeta u projektima, fabričkom i teretnom dvorištu.
1, jednostavna struktura.
2, visoka brzina putovanja i podizanja.
Temperatura: -20 ° C-50 ° C Vjetar: ≤Grad 8